Koi
Koi 水晶吊灯的设计融合了简洁的几何轮廓和柔和的底部曲线,营造出隽永精致的氛围。Koi 以其优雅简约的风格,成为精致典雅的室内装饰的首选。其均衡的造型和闪耀的水晶表面,使其……
Koi 水晶吊灯的设计融合了简洁的几何轮廓和柔和的底部曲线,营造出隽永精致的氛围。Koi 以其优雅简约的风格,成为精致典雅的室内装饰的首选。其均衡的造型和闪耀的水晶表面,使其成为任何房间中低调而又引人注目的焦点。
Koi 水晶灯提供长方形和方形两种款式,以及各种尺寸和水晶颜色选择,用途广泛。无论是照亮宏伟的门厅、优雅的酒店大堂,还是现代风格的休息室,Koi 都能营造出清晰明亮的光线,并可根据环境需求,轻松变身为现代水晶吊灯或经典的水晶灯。除了我们标准的高级水晶系列外,KOI 还提供 100% 施华洛世奇® 水晶款式。
描述
技术规格
| 施华洛世奇色彩 |
金色羽绒 ,午夜光芒 ,神秘泻湖 ,透明 |
|---|---|
| 结构颜色 |
涂上金色 ,抛光不锈钢 |
锦鲤尺寸
| 长(L) | 宽度(W) | 高度(H) | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | kg | lb |
| 锦鲤 80/80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 17 | 6.7 | 17 | 37 |
| 锦鲤 100/100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 17 | 6.7 | 21 | 47 |
| 锦鲤 120/120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 24 | 52 |
| 锦鲤 140/140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 18 | 7.1 | 32 | 71 |
| 锦鲤 160/160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 18 | 7.1 | 39 | 86 |
| 长(L) | 宽度(W) | 高度(H) | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | kg | lb |
| 锦鲤 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 18 | 7.1 | 26 | 57 |
| 锦鲤 180/110 | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 18 | 7.1 | 32 | 71 |
| 锦鲤 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 18 | 7.1 | 45 | 100 |
| 锦鲤 300/110 | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 | 52 | 115 |
| 锦鲤 400/110 | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 | 68 | 150 |
| 长(L) | 宽度(W) | 高度(H) | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | kg | lb |
| 锦鲤 80/80 +TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 20 | 7.9 | 21 | 47 |
| 锦鲤 100/100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 20 | 7.9 | 24 | 53 |
| 锦鲤 120/120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 20 | 7.9 | 27 | 60 |
| 锦鲤 140/140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 21 | 8.3 | 37 | 82 |
| 锦鲤 160/160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 21 | 8.3 | 45 | 100 |
| 锦鲤 160/80 +TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 21 | 8.3 | 31 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锦鲤 180/110 +TOP | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 21 | 8.3 | 38 | 84 |
| 锦鲤 220/110 +TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 50 | 111 |
| 锦鲤 300/110 +TOP | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 65 | 144 |
| 锦鲤 400/110 +TOP | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 74 | 164 |
锦鲤目录
您可以通过以下方式下载 PDF 目录 请点击这里.






















