360° 闪光 (+顶部)
顶部的额外水晶从各个角度提供 360 度的闪耀。
作为最古老的形式之一——无处不在的圆形的现代版本,Looop 是一款宏伟的吊灯。它通常推荐用于有空间的室内,以创造光线与空间之间无与伦比的和谐。
Looop 模型可以单独安装,也可以安装在不同大小的集群中。
长(L) | 宽度(W) | 高度(H) | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | kg | lb |
循环 80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 12 | 4.7 | 13 | 29 |
循环 100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 12 | 4.7 | 17 | 38 |
循环 120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 13 | 5.1 | 24 | 53 |
循环 140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 13 | 5.1 | 26 | 58 |
循环 150 | 150 | 59.1 | 150 | 59.1 | 13 | 5.1 | 28 | 62 |
循环 160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 14 | 5.5 | 30 | 67 |
循环 180 | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 15 | 5.9 | 35 | 78 |
循环 200 | 200 | 78.7 | 200 | 78.7 | 15 | 5.9 | 37 | 82 |
循环 220 | 220 | 86.6 | 220 | 86.6 | 15 | 5.9 | 40 | 89 |
循环 240 | 240 | 94.5 | 240 | 94.5 | 16 | 6.3 | 45 | 100 |
循环 80 +TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 15 | 5.9 | 18 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
循环 100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 15 | 5.9 | 20 | 45 |
循环 120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 15 | 5.9 | 26 | 58 |
循环 140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 16 | 6.3 | 29 | 64 |
循环 150 +TOP | 150 | 59.1 | 150 | 59.1 | 16 | 6.3 | 31 | 69 |
循环 160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 17 | 6.7 | 35 | 78 |
循环 180 +TOP | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 17 | 6.7 | 42 | 93 |
循环 200 +TOP | 200 | 78.7 | 200 | 78.7 | 17 | 6.7 | 47 | 104 |
循环 220 +TOP | 220 | 86.6 | 220 | 86.6 | 17 | 6.7 | 53 | 117 |
循环 240 +TOP | 240 | 94.5 | 240 | 94.5 | 18 | 7.1 | 59 | 131 |
长(L) | 宽度(W) | 高度(H) | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | kg | lb |
Looop 椭圆形 120/60 | 120 | 47.2 | 60 | 23.6 | 12 | 4.7 | 14 | 31 |
Looop 椭圆形 140/70 | 140 | 55.1 | 70 | 27.6 | 12 | 4.7 | 19 | 42 |
Looop 椭圆形 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 13 | 5.1 | 23 | 51 |
Looop 椭圆形 180/90 | 180 | 70.9 | 90 | 35.4 | 13 | 5.1 | 30 | 67 |
Looop 椭圆形 200/100 | 200 | 78.7 | 100 | 39.4 | 13 | 5.1 | 35 | 78 |
Looop 椭圆形 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 14 | 5.5 | 38 | 84 |
Looop 椭圆形 240/120 | 240 | 94.5 | 120 | 47.2 | 14 | 5.5 | 41 | 91 |
Looop 椭圆形 120/60 +TOP | 120 | 47.2 | 60 | 23.6 | 14 | 5.5 | 17 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Looop 椭圆形 140/70 +TOP | 140 | 55.1 | 70 | 27.6 | 14 | 5.5 | 22 | 49 |
Looop 椭圆形 160/80 +TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 16 | 6.3 | 27 | 60 |
Looop 椭圆形 180/90 +TOP | 180 | 70.9 | 90 | 35.4 | 16 | 6.3 | 34 | 75 |
Looop 椭圆形 200/100 +TOP | 200 | 78.7 | 100 | 39.4 | 16 | 6.3 | 40 | 89 |
Looop 椭圆形 220/110 +TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 16 | 6.3 | 43 | 95 |
Looop 椭圆形 240/120 +TOP | 240 | 94.5 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 47 | 104 |
您可以通过以下方式下载 PDF 目录 请点击这里.
联系我们,我们将很快向您发送价格报价。
对本产品有疑问?请联系我们,我们将尽快回复您。
本网站使用cookies,以便我们能够为您提供尽可能最佳的用户体验。 Cookies存储在您的浏览器中,执行的功能包括在您返回我们的网站时识别您的身份,并帮助我们的团队了解您觉得哪些网站最有趣和最有用的部分。
应始终启用严格必要的Cookie,以便我们可以保存您的Cookie偏好。
如果您停用此Cookie,我们将无法保存您的偏好设置。 这意味着您将需要再次启用或禁用Cookie。