Koi
我们的 Koi 具有几何轮廓和柔和弯曲的底部设计,有多种版本可供选择。Koi 以其优雅的简约性吸引人,因此是代表性空间的首选。它的多功能性使其能够适应各种环境,并提供明确的几何光线。
描述
锦鲤尺寸
长(L) | 宽度(W) | 高度(H) | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | kg | lb |
锦鲤 80/80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 17 | 6.7 | 17 | 37 |
锦鲤 100/100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 17 | 6.7 | 21 | 47 |
锦鲤 120/120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 24 | 52 |
锦鲤 140/140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 18 | 7.1 | 32 | 71 |
锦鲤 160/160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 18 | 7.1 | 39 | 86 |
长(L) | 宽度(W) | 高度(H) | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | kg | lb |
锦鲤 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 18 | 7.1 | 26 | 57 |
锦鲤 180/110 | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 18 | 7.1 | 32 | 71 |
锦鲤 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 18 | 7.1 | 45 | 100 |
锦鲤 300/110 | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 | 52 | 115 |
锦鲤 400/110 | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 | 68 | 150 |
长(L) | 宽度(W) | 高度(H) | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | kg | lb |
锦鲤 80/80 +TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 20 | 7.9 | 21 | 47 |
锦鲤 100/100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 20 | 7.9 | 24 | 53 |
锦鲤 120/120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 20 | 7.9 | 27 | 60 |
锦鲤 140/140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 21 | 8.3 | 37 | 82 |
锦鲤 160/160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 21 | 8.3 | 45 | 100 |
锦鲤 160/80 +TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 21 | 8.3 | 31 | 69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锦鲤 180/110 +TOP | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 21 | 8.3 | 38 | 84 |
锦鲤 220/110 +TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 50 | 111 |
锦鲤 300/110 +TOP | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 65 | 144 |
锦鲤 400/110 +TOP | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 74 | 164 |
锦鲤目录
您可以通过以下方式下载 PDF 目录 请点击这里.
技术规格