Looop
Looop 水晶吊灯是对最古老形状之一——圆形——的现代诠释,圆形象征着完整、永恒和完美。这款水晶吊灯采用时尚简约的设计,为各种场所带来精致与宁静,无论是豪华别墅还是……
Looop 水晶吊灯是对最古老形状之一——圆形——的现代诠释,圆形象征着完整、永恒和完美。这款水晶吊灯采用时尚简约的设计,为各种环境营造出精致宁静的氛围,无论是豪华别墅、餐厅还是商业空间,都能轻松驾驭。其雕塑般的造型使其成为宽敞室内空间的理想之选,在光线与周围环境之间营造出完美的平衡。
Looop 提供各种尺寸和水晶颜色组合,可单独摆放,也可与不同尺寸和组合的水晶组合摆放。除了我们标准的高级水晶系列外,Looop 水晶灯还提供 100% 施华洛世奇® 水晶。
描述
技术规格
| 施华洛世奇色彩 |
金色羽绒 ,午夜光芒 ,神秘泻湖 ,透明 |
|---|
环尺寸
| 长(L) | 宽度(W) | 高度(H) | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | kg | lb |
| 循环 80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 12 | 4.7 | 13 | 29 |
| 循环 100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 12 | 4.7 | 17 | 38 |
| 循环 120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 13 | 5.1 | 24 | 53 |
| 循环 140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 13 | 5.1 | 26 | 58 |
| 循环 150 | 150 | 59.1 | 150 | 59.1 | 13 | 5.1 | 28 | 62 |
| 循环 160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 14 | 5.5 | 30 | 67 |
| 循环 180 | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 15 | 5.9 | 35 | 78 |
| 循环 200 | 200 | 78.7 | 200 | 78.7 | 15 | 5.9 | 37 | 82 |
| 循环 220 | 220 | 86.6 | 220 | 86.6 | 15 | 5.9 | 40 | 89 |
| 循环 240 | 240 | 94.5 | 240 | 94.5 | 16 | 6.3 | 45 | 100 |
| 循环 80 +TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 15 | 5.9 | 18 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 循环 100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 15 | 5.9 | 20 | 45 |
| 循环 120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 15 | 5.9 | 26 | 58 |
| 循环 140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 16 | 6.3 | 29 | 64 |
| 循环 150 +TOP | 150 | 59.1 | 150 | 59.1 | 16 | 6.3 | 31 | 69 |
| 循环 160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 17 | 6.7 | 35 | 78 |
| 循环 180 +TOP | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 17 | 6.7 | 42 | 93 |
| 循环 200 +TOP | 200 | 78.7 | 200 | 78.7 | 17 | 6.7 | 47 | 104 |
| 循环 220 +TOP | 220 | 86.6 | 220 | 86.6 | 17 | 6.7 | 53 | 117 |
| 循环 240 +TOP | 240 | 94.5 | 240 | 94.5 | 18 | 7.1 | 59 | 131 |
| 长(L) | 宽度(W) | 高度(H) | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | kg | lb |
| Looop 椭圆形 120/60 | 120 | 47.2 | 60 | 23.6 | 12 | 4.7 | 14 | 31 |
| Looop 椭圆形 140/70 | 140 | 55.1 | 70 | 27.6 | 12 | 4.7 | 19 | 42 |
| Looop 椭圆形 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 13 | 5.1 | 23 | 51 |
| Looop 椭圆形 180/90 | 180 | 70.9 | 90 | 35.4 | 13 | 5.1 | 30 | 67 |
| Looop 椭圆形 200/100 | 200 | 78.7 | 100 | 39.4 | 13 | 5.1 | 35 | 78 |
| Looop 椭圆形 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 14 | 5.5 | 38 | 84 |
| Looop 椭圆形 240/120 | 240 | 94.5 | 120 | 47.2 | 14 | 5.5 | 41 | 91 |
| Looop 椭圆形 120/60 +TOP | 120 | 47.2 | 60 | 23.6 | 14 | 5.5 | 17 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looop 椭圆形 140/70 +TOP | 140 | 55.1 | 70 | 27.6 | 14 | 5.5 | 22 | 49 |
| Looop 椭圆形 160/80 +TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 16 | 6.3 | 27 | 60 |
| Looop 椭圆形 180/90 +TOP | 180 | 70.9 | 90 | 35.4 | 16 | 6.3 | 34 | 75 |
| Looop 椭圆形 200/100 +TOP | 200 | 78.7 | 100 | 39.4 | 16 | 6.3 | 40 | 89 |
| Looop 椭圆形 220/110 +TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 16 | 6.3 | 43 | 95 |
| Looop 椭圆形 240/120 +TOP | 240 | 94.5 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 47 | 104 |
Looop 目录
您可以通过以下方式下载 PDF 目录 请点击这里.





















