Voile
Voile 吊灯的设计经得起时间的考验。它结合了最新的 LED 技术与艺术制造技术。它的多功能性使其能够适应各种空间。它有不同的尺寸和形状可供选择,以满足您的想象。
建议安装在各种大小的集群中。
描述
薄纱尺码
长(L) | 宽度(W) | 高度(H) | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | kg | lb |
巴里纱圆圈 8/100 | 8 | 3.1 | 8 | 3.1 | 100 | 39.4 | 4 | 9 |
长(L) | 宽度(W) | 高度(H) | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | kg | lb |
椭圆形巴里纱 16/128 | 16 | 6.3 | 8 | 3.1 | 128 | 50.4 | 7 | 16 |
椭圆形巴里纱 22/140 | 22 | 8.7 | 8 | 3.1 | 140 | 55.1 | 9 | 20 |
长(L) | 宽度(W) | 高度(H) | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | cm | 英寸 | kg | lb |
巴里纱方形 8/100 | 8 | 3.1 | 8 | 3.1 | 100 | 39.4 | 4 | 9 |
巴里纱方形 16/128 | 16 | 6.3 | 8 | 3.1 | 128 | 50.4 | 8 | 18 |
巴里纱方形 22/140 | 22 | 8.7 | 8 | 3.1 | 140 | 55.1 | 10 | 23 |
巴里纱目录
您可以通过以下方式下载 PDF 目录 请点击这里.
技术规格